Liquor prices & excise duty by state
Alcohol sits outside GST in India, so every state sets its own excise duty and retail model. That's why prices vary so dramatically. Browse by state:
| State | Retail model | Price tier |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Government monopoly (APSBCL) | High |
| Arunachal Pradesh | Private retail | Low-Medium |
| Assam | Private retail | Medium |
| Bihar | Prohibition | Dry state |
| Chhattisgarh | Government-run (CSMCL) | Medium |
| Goa | Private retail | Low |
| Gujarat | Prohibition | Dry state |
| Haryana | Private retail | Low-Medium |
| Himachal Pradesh | Private retail | Low-Medium |
| Jharkhand | Private retail | Medium |
| Karnataka | Private retail (high tax) | High |
| Kerala | Government monopoly (BEVCO) | High |
| Madhya Pradesh | Private retail | Medium |
| Maharashtra | Private retail | Medium-High |
| Manipur | Partial prohibition | Dry state |
| Meghalaya | Private retail | Low-Medium |
| Mizoram | Prohibition | Dry state |
| Nagaland | Prohibition | Dry state |
| Odisha | Private retail | Medium |
| Punjab | Private retail | Medium |
| Rajasthan | Private retail | Medium |
| Sikkim | Private retail | Low |
| Tamil Nadu | Government monopoly (TASMAC) | Medium-High |
| Telangana | Government-linked retail | High |
| Tripura | Private retail | Medium |
| Uttar Pradesh | Private retail | Medium |
| Uttarakhand | Private retail | Medium |
| West Bengal | Private retail | Medium |
| Andaman & Nicobar Islands | Government-run retail | Low-Medium |
| Chandigarh | Private retail | Low-Medium |
| Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | Private retail | Low |
| Delhi | Government corporations | Medium |
| Jammu & Kashmir | Private retail | Medium |
| Ladakh | Private retail | Medium |
| Lakshadweep | Prohibition | Dry state |
| Puducherry | Private retail | Low |
MIND THE POUR